Como comprar
Entregamos na zona urbana de Guanambi. Todos os dias, 08h às 23h59.
Escolha os produtos
Busque pelo nome, navegue pelas categorias ou aproveite as ofertas da semana. Tudo vai para a sacola, que fica guardada neste aparelho.
Informe onde entregar
Escolha o seu bairro, a rua, o número e um ponto de referência. A taxa e o prazo aparecem antes de você pagar.
Pague
Pix ou cartão de crédito e débito, pelo Mercado Pago. Não aceitamos dinheiro.
Acompanhe
A página do pedido mostra cada etapa: separação, saída e chegada. Ela fica salva em Meus pedidos, e você pode ativar avisos no celular: depois do primeiro “Permitir”, os próximos pedidos feitos neste aparelho já avisam sozinhos.
Receba
Diga ao entregador o código de 4 números que aparece na página do pedido. Confira os itens na hora.
Instale o app no celular
A loja fica na tela inicial, como um aplicativo: abre direto aqui e quase não ocupa espaço.
- Android (Chrome): toque no menu e depois em Instalar app ou Adicionar à tela inicial.
- iPhone (Safari): toque em Compartilhar e depois em Adicionar à Tela de Início.
Dúvidas frequentes
Onde vocês entregam e quanto custa?
Só na zona urbana de Guanambi; zona rural e distritos não são atendidos. A entrega é grátis em compras acima de R$ 120,00.
| Bairro | Taxa | Prazo |
|---|---|---|
| Aeroporto Velho | R$ 4,00 | ~30 min |
| Alto Caiçara | R$ 6,00 | ~35 min |
| Alvorada | R$ 6,00 | ~35 min |
| Amambaí | R$ 6,00 | ~35 min |
| Anita Cardoso | R$ 8,00 | ~45 min |
| Araújo | R$ 6,00 | ~35 min |
| Arvoredo Residencial | R$ 8,00 | ~45 min |
| Barros e Reis | R$ 4,00 | ~30 min |
| Beija Flor I | R$ 6,00 | ~35 min |
| Beija Flor II | R$ 6,00 | ~35 min |
| Bela Vista | R$ 4,00 | ~30 min |
| Belo Horizonte | R$ 8,00 | ~45 min |
| Beneval Boa Sorte | R$ 6,00 | ~35 min |
| Betel | R$ 6,00 | ~35 min |
| Binha Teixeira | R$ 4,00 | ~30 min |
| Boa Vista | R$ 8,00 | ~45 min |
| Bom Jesus | R$ 4,00 | ~30 min |
| Brasília | R$ 6,00 | ~35 min |
| Brindes | R$ 4,00 | ~30 min |
| Caiçara | R$ 6,00 | ~35 min |
| Candeal | R$ 6,00 | ~35 min |
| Castro e Cotrim | R$ 6,00 | ~35 min |
| Centenário | R$ 8,00 | ~45 min |
| Centro | R$ 4,00 | ~30 min |
| Cidade Nova | R$ 6,00 | ~35 min |
| Cirqueira | R$ 8,00 | ~45 min |
| Cirqueira II | R$ 8,00 | ~45 min |
| Conde Residencial | R$ 8,00 | ~45 min |
| Davi Mata | R$ 8,00 | ~45 min |
| Deus Dará | R$ 6,00 | ~35 min |
| Doutor José Humberto Nunes | R$ 6,00 | ~35 min |
| Floresta | R$ 6,00 | ~35 min |
| Gameleira | R$ 8,00 | ~45 min |
| Industrial | R$ 6,00 | ~35 min |
| Ipanema | R$ 4,00 | ~30 min |
| Ipanema 2 | R$ 6,00 | ~35 min |
| Ipanema 3 | R$ 6,00 | ~35 min |
| Ipiranga | R$ 6,00 | ~35 min |
| J Vilson | R$ 8,00 | ~45 min |
| Jardim Aeroporto | R$ 8,00 | ~45 min |
| Lagoinha | R$ 4,00 | ~30 min |
| Leolinda de Sá | R$ 4,00 | ~30 min |
| Liberdade | R$ 6,00 | ~35 min |
| Manoel Cotrin | R$ 6,00 | ~35 min |
| Marabá | R$ 4,00 | ~30 min |
| Maria Bastos | R$ 4,00 | ~30 min |
| Maria Fátima | R$ 6,00 | ~35 min |
| Monte Azul | R$ 8,00 | ~45 min |
| Monte Pascoal | R$ 4,00 | ~30 min |
| Morada dos Pássaros | R$ 8,00 | ~45 min |
| Morada Nova | R$ 6,00 | ~35 min |
| Municipal | R$ 4,00 | ~30 min |
| Nelson Abílio | R$ 8,00 | ~45 min |
| Nova Esperança | R$ 6,00 | ~35 min |
| Nova Olinda | R$ 6,00 | ~35 min |
| Novo Horizonte | R$ 6,00 | ~35 min |
| Paraíso | R$ 4,00 | ~30 min |
| Pereira | R$ 6,00 | ~35 min |
| Pôr do Sol | R$ 6,00 | ~35 min |
| Renascer | R$ 8,00 | ~45 min |
| Renascer II | R$ 8,00 | ~45 min |
| Residencial das Árvores | R$ 8,00 | ~45 min |
| Residencial Ribeiro | R$ 6,00 | ~35 min |
| Sandoval Moraes I | R$ 4,00 | ~30 min |
| Sandoval Moraes II | R$ 6,00 | ~35 min |
| Santa Catarina | R$ 4,00 | ~30 min |
| Santa Luzia | R$ 4,00 | ~30 min |
| Santa Maria | R$ 8,00 | ~45 min |
| Santa Rita | R$ 8,00 | ~45 min |
| Santo André | R$ 6,00 | ~35 min |
| Santo Antônio | R$ 4,00 | ~30 min |
| São Francisco | R$ 4,00 | ~30 min |
| São João | R$ 6,00 | ~35 min |
| São José | R$ 4,00 | ~30 min |
| São Sebastião | R$ 8,00 | ~45 min |
| São Vicente | R$ 6,00 | ~35 min |
| Sol Nascente | R$ 8,00 | ~45 min |
| Sossego | R$ 6,00 | ~35 min |
| Tabuinha | R$ 4,00 | ~30 min |
| Urbis | R$ 6,00 | ~35 min |
| Vasconcelos | R$ 4,00 | ~30 min |
| Vila Nova | R$ 4,00 | ~30 min |
| Vilas Boas | R$ 8,00 | ~45 min |
| Vomitamel | R$ 4,00 | ~30 min |
Tem pedido mínimo?
O pedido mínimo é de R$ 20,00 em produtos.
Quais são as formas de pagamento?
Pelo site: Pix ou cartão de crédito e débito, processados pelo Mercado Pago. A loja não recebe os dados do seu cartão. O código Pix vale por 30 minutos; se não for pago, o pedido é cancelado e nada é cobrado.
Parcelado: no cartão de crédito, em até 12x nas compras a partir de R$ 80,00. Antes de pagar, o formulário do Mercado Pago mostra o valor de cada parcela e o total, com juros, se houver. Débito e Pix são à vista.
Não aceitamos dinheiro em espécie.
E se faltar algum produto?
No pagamento, você escolhe o que fazer se um item acabar:
- trocar por um similar da mesma categoria, com preço igual ou menor (devolvemos a diferença);
- receber uma ligação no WhatsApp para combinar;
- tirar o item e receber o valor de volta.
Para um item só, toque em “Observação” no resumo do pedido: dá para pedir algo a quem separa (banana mais verde, por exemplo) e marcar que aquele item não deve ser trocado.
Como funcionam os itens por peso?
Frutas, verduras, carnes e frios podem ser vendidos por peso: o preço é o do quilo e você escolhe a porção (250 g, 500 g…) ou quantas unidades quer. O valor é estimado: na separação, pesamos o item. Se pesar menos, devolvemos a diferença; se pesar um pouco mais (até 10%), fica por nossa conta. Cada item vai até 20 kg por pedido.
Tive um problema com o pedido. E agora?
Na página do pedido, toque em “Tive um problema”, conte o que houve e, se puder, mande uma foto. A resposta aparece no próprio pedido. As condições estão nos Termos de uso e entrega.
Posso comprar bebida alcoólica?
Só maiores de 18 anos. No pagamento, você confirma a idade, e o entregador pede um documento com foto na entrega.
Fiz o pedido em outro celular. Como acompanho?
Use o link do pedido, que fica no comprovante e nas mensagens da loja. A lista de Meus pedidos mostra só os pedidos feitos neste aparelho.